<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment bien se positionner sur Google avec Excel ?</title>
	<atom:link href="http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel</link>
	<description>Référencement White SEO, Black Hat SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:55:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : axel</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-4220</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-4220</guid>
		<description>Excellente technique. Même si c&#039;est fastidieux, il faut tenter de conserver les traces de ce que l&#039;on a fait, tout simplement parce que ça peut resservir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente technique. Même si c&#8217;est fastidieux, il faut tenter de conserver les traces de ce que l&#8217;on a fait, tout simplement parce que ça peut resservir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel - SeoMix Wordpress</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-1064</link>
		<dc:creator>Daniel - SeoMix Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-1064</guid>
		<description>Excellente idée que j&#039;utilise depuis deux ans.

Il faut aussi penser à ajouter une colonne pour y indiquer ce que l&#039;on a déjà fait sur ces sites (commentaires, échanges d&#039;articles, ...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente idée que j&#8217;utilise depuis deux ans.</p>
<p>Il faut aussi penser à ajouter une colonne pour y indiquer ce que l&#8217;on a déjà fait sur ces sites (commentaires, échanges d&#8217;articles, &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Juliette Rencontres</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-303</link>
		<dc:creator>Juliette Rencontres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-303</guid>
		<description>Je fais exactement la même chose et je commence a avoir une bonne collection de listes mais j&#039;ai l&#039;impression que ca devient de pus en plus difficile de trouver de bons blogs en France, surtout en dofollow. Est-ce que la communauté dofollow est toujours active en fait???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je fais exactement la même chose et je commence a avoir une bonne collection de listes mais j&#8217;ai l&#8217;impression que ca devient de pus en plus difficile de trouver de bons blogs en France, surtout en dofollow. Est-ce que la communauté dofollow est toujours active en fait???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michael - Blog Webmarketing</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-296</link>
		<dc:creator>Michael - Blog Webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-296</guid>
		<description>J&#039;ai tendance à utiliser la même technique, trouver des blogs au fur et à mesure faire un beau tableau Excel. Et a marche pas trop mal !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai tendance à utiliser la même technique, trouver des blogs au fur et à mesure faire un beau tableau Excel. Et a marche pas trop mal !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Visibilite referencement</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Visibilite referencement</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-281</guid>
		<description>Disons que la feuille excel peut aider en seo, ne serait ce que pour tenir des listes à jours, se prévoir des trames de linking et j&#039;en passe
le tout étant de le faire de façon que ce ne soit pas chronophage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disons que la feuille excel peut aider en seo, ne serait ce que pour tenir des listes à jours, se prévoir des trames de linking et j&#8217;en passe<br />
le tout étant de le faire de façon que ce ne soit pas chronophage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vids (Lien Porno interdit !)</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>Vids (Lien Porno interdit !)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-259</guid>
		<description>Un article très pertinent, merci pour ces informations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article très pertinent, merci pour ces informations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jb</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-248</link>
		<dc:creator>Jb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-248</guid>
		<description>Au final le plus compliqué c&#039;est de trouver ces blogs à validation auto ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au final le plus compliqué c&#8217;est de trouver ces blogs à validation auto <img src='http://www.julienrideaud.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-246</guid>
		<description>Ça reste tout de même une méthode particulièrement manuelle et... telle que tu la décris, ça reste du web spam (cf. commentaires génériques).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça reste tout de même une méthode particulièrement manuelle et&#8230; telle que tu la décris, ça reste du web spam (cf. commentaires génériques).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fajr Breeze - Yuxx</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>Fajr Breeze - Yuxx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 12:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-244</guid>
		<description>ça c&#039;est une bonne idée, même microsoft nous aide à faire du seo !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça c&#8217;est une bonne idée, même microsoft nous aide à faire du seo !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Rideaud (protoss)</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/comment-bien-se-positionner-sur-google-avec-excel/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Julien Rideaud (protoss)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 12:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=195#comment-243</guid>
		<description>Faut dire que ca marche très bien =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut dire que ca marche très bien =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

