<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mieux que backlinkwatch: analyzebacklinks</title>
	<atom:link href="http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks</link>
	<description>Référencement White SEO, Black Hat SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:55:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Créer un site</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-4417</link>
		<dc:creator>Créer un site</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-4417</guid>
		<description>Merci beaucoup, outil bien plus performant que le commande link de Google :p sans oublier l&#039;analyse de concurrence. A ajouter aux favoris !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup, outil bien plus performant que le commande link de Google :p sans oublier l&#8217;analyse de concurrence. A ajouter aux favoris !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : keedeo</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-1384</link>
		<dc:creator>keedeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-1384</guid>
		<description>Sympa et il y a moins de pub que Backlinkwatch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa et il y a moins de pub que Backlinkwatch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laitdanesse</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-741</link>
		<dc:creator>laitdanesse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-741</guid>
		<description>Bonjour,

Effectivement, interessant de pouvoir voir toutes les sources de liens sans se limiter aux 1000 premiers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Effectivement, interessant de pouvoir voir toutes les sources de liens sans se limiter aux 1000 premiers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Creation de site web Versailles</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-717</link>
		<dc:creator>Creation de site web Versailles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-717</guid>
		<description>C&#039;est tres utile pour voir ou se positionne la concurrence un outil a ne pas négliger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est tres utile pour voir ou se positionne la concurrence un outil a ne pas négliger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bonuspoker</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-426</link>
		<dc:creator>bonuspoker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-426</guid>
		<description>sympa merci,très utile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympa merci,très utile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Referencement google</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>Referencement google</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-262</guid>
		<description>Merci pour cet outil, moi aussi j&#039;etais passé à côté. D&quot;après mes premiers tests, je le prefere à backlinwatch, pourvu que ca dure. Il y&#039;a aussi dans les outils gratuits, linkdiagnosis (quelques bugs de temps a autre)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet outil, moi aussi j&#8217;etais passé à côté. D&nbsp;&raquo;après mes premiers tests, je le prefere à backlinwatch, pourvu que ca dure. Il y&#8217;a aussi dans les outils gratuits, linkdiagnosis (quelques bugs de temps a autre)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Rideaud (protoss)</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>Julien Rideaud (protoss)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-201</guid>
		<description>L&#039;option ne pas répéter les baclinks d&#039;un même domaine est utile pour analysé les sites concurrent.

S&#039;il à 10 000 liens provenant d&#039;un site de 10 000 pages, c&#039;est totalement différent que d&#039;avoir 10 000 liens venant de sites différents.

Voila pourquoi j&#039;aime analyzebacklinks.

Ensuite avec backlinkwatch, de temps en temps je suis limité à 100 backlinks pile sans savoir pourquoi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;option ne pas répéter les baclinks d&#8217;un même domaine est utile pour analysé les sites concurrent.</p>
<p>S&#8217;il à 10 000 liens provenant d&#8217;un site de 10 000 pages, c&#8217;est totalement différent que d&#8217;avoir 10 000 liens venant de sites différents.</p>
<p>Voila pourquoi j&#8217;aime analyzebacklinks.</p>
<p>Ensuite avec backlinkwatch, de temps en temps je suis limité à 100 backlinks pile sans savoir pourquoi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurélien</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/mieux-que-backlinkwatch-analyzebacklinks/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=150#comment-197</guid>
		<description>J&#039;étais passé à côté de celui-ci.
Après avoir comparé, le service proposé est fortement similaire, où trouves-tu ton intérêt par rapport à back link watch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;étais passé à côté de celui-ci.<br />
Après avoir comparé, le service proposé est fortement similaire, où trouves-tu ton intérêt par rapport à back link watch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

