<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SeoSoft: Le suivit de potionnement</title>
	<atom:link href="http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement</link>
	<description>Référencement White SEO, Black Hat SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:55:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : bunpu</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-1683</link>
		<dc:creator>bunpu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-1683</guid>
		<description>très pratique je ne connaissais pas et j&#039;ai beau utiliser seomiochtools ou bien plus des plugins de firefox comme goldorank, senseo ou encore swootsy seo tools j&#039;avoue qu&#039;un bon petit logiciel type office windows c&#039;est bien pratique. Je pense l&#039;utiliser par la suite car je n&#039;ai pas besoin d&#039;avoir Toutes les informations à ne plus savoir qu&#039;en faire en seo ou black hat étant donné que je suis plus développeur web que référenceur. (et puis d&#039;ailleurs la prog me prend déjà beaucoup de temps en veille techno etc... :()</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très pratique je ne connaissais pas et j&#8217;ai beau utiliser seomiochtools ou bien plus des plugins de firefox comme goldorank, senseo ou encore swootsy seo tools j&#8217;avoue qu&#8217;un bon petit logiciel type office windows c&#8217;est bien pratique. Je pense l&#8217;utiliser par la suite car je n&#8217;ai pas besoin d&#8217;avoir Toutes les informations à ne plus savoir qu&#8217;en faire en seo ou black hat étant donné que je suis plus développeur web que référenceur. (et puis d&#8217;ailleurs la prog me prend déjà beaucoup de temps en veille techno etc&#8230; <img src='http://www.julienrideaud.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Europe Esthétique</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-558</link>
		<dc:creator>Europe Esthétique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-558</guid>
		<description>Très bon soft, en tout cas pour un soft gratuit ( dommage qu&#039;il n&#039;existe pas de vesion Mac ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon soft, en tout cas pour un soft gratuit ( dommage qu&#8217;il n&#8217;existe pas de vesion Mac <img src='http://www.julienrideaud.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-156</guid>
		<description>Un tout grand merci pour cet outil, ca faisait un temps que j&#039;en cherchait un avec la fonctionnalité graphes. Il a l&#039;air simple et prend pas beaucoup de ressources on dirait :) parfait !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un tout grand merci pour cet outil, ca faisait un temps que j&#8217;en cherchait un avec la fonctionnalité graphes. Il a l&#8217;air simple et prend pas beaucoup de ressources on dirait <img src='http://www.julienrideaud.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  parfait !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : protoss</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>protoss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-52</guid>
		<description>Je pense l&#039;essayer d&#039;ici quelques temps mais je le trouve moins pratique concernant l&#039;installation puisqu&#039;il faut un serveur pour l&#039;installer.
J&#039;aime bien aussi avoir une courbe d&#039;évolution qui permet de se rendre compte plus facilement de l&#039;avancé du référencement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense l&#8217;essayer d&#8217;ici quelques temps mais je le trouve moins pratique concernant l&#8217;installation puisqu&#8217;il faut un serveur pour l&#8217;installer.<br />
J&#8217;aime bien aussi avoir une courbe d&#8217;évolution qui permet de se rendre compte plus facilement de l&#8217;avancé du référencement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Parquet en Alsace</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>Parquet en Alsace</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-47</guid>
		<description>Bonjour
Moi j&#039;utilise SEO Mioche Tools
Il ne fait pas de graphique mais au moins on peut suivre l&#039;évolution des statistiques de la première fois ou on utilise le logiciel jusqu&#039;à aujourd&#039;hui.
De plus, suivre son positionnement tous les jours ne sert à rien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Moi j&#8217;utilise SEO Mioche Tools<br />
Il ne fait pas de graphique mais au moins on peut suivre l&#8217;évolution des statistiques de la première fois ou on utilise le logiciel jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui.<br />
De plus, suivre son positionnement tous les jours ne sert à rien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cerbere In Space</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Cerbere In Space</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-36</guid>
		<description>Une question stupide, mais ce logiciel tourne t-il sous Mac??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une question stupide, mais ce logiciel tourne t-il sous Mac??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : protoss</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>protoss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-20</guid>
		<description>Normalement par défaut, il se lance automatiquement au démarrage de Windows et fait toutes les analyses directement.
Si ce n&#039;est pas le cas tu peux régler ça dans les options. Par contre si seosoft est en démarrage automatique, il faut que ta connexion internet soit active dès le début sinon il lancera une analyse et ne trouvera rien puisque tu n&#039;es pas connecté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normalement par défaut, il se lance automatiquement au démarrage de Windows et fait toutes les analyses directement.<br />
Si ce n&#8217;est pas le cas tu peux régler ça dans les options. Par contre si seosoft est en démarrage automatique, il faut que ta connexion internet soit active dès le début sinon il lancera une analyse et ne trouvera rien puisque tu n&#8217;es pas connecté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jey</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>jey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-18</guid>
		<description>Ce logiciel à l&#039;air assez intéressant, même s&#039;il ne trouve AUCUN de tous les mots clefs en rapports avec mon site lol. ça prouve bien que j&#039;ai du pain sur la planche !
Par contre il se lance automatiquement tous les jours, ou c&#039;est nous qui devons choisir de le lancer lorsqu&#039;on le souhaite?

Merci
A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce logiciel à l&#8217;air assez intéressant, même s&#8217;il ne trouve AUCUN de tous les mots clefs en rapports avec mon site lol. ça prouve bien que j&#8217;ai du pain sur la planche !<br />
Par contre il se lance automatiquement tous les jours, ou c&#8217;est nous qui devons choisir de le lancer lorsqu&#8217;on le souhaite?</p>
<p>Merci<br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Morpheus</title>
		<link>http://www.julienrideaud.fr/seosoft-le-suivit-de-potionnement/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Morpheus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienrideaud.fr/?p=101#comment-9</guid>
		<description>Merci ! C&#039;est exactement le logiciel dont j&#039;avais besoin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! C&#8217;est exactement le logiciel dont j&#8217;avais besoin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

